Type | Access Time | $ Per MB |
---|---|---|
Disk (1997) | 10-20 ms, 107ns | $0.10 |
120 GB IDE (2002) | 9 ms, 9x106ns | $0.0013 |
73 GB SCSI (2002) | 4.5 ms, 4.5x106ns | $0.0065 |
DRAM (1997) | 60 -120 ns | $5 - $10 |
SDRAM (1997) | 5-25 ns | $100 - $250 |
512 MB SDRAM (2002) | 5-25 ns | $0.10 |
512 MB 300 MHz DDR (2002) | 3 ns or less | $0.25 |
2500 x 10 6 cycles/second With a CPI of 1 (or even two, who cares) 1 sec 109 ns ------- * ------ = .4 ns/cycle 2.5x109 sec
1 sec 109 ns ------- * ------ = 3.3 ns/cycle 300x106 sec
cache hits hit rate = -------------- memory accesses
34 % LW, SW Average CPI 1.03 98% hit rate 2 cycle hit time 40 cycle miss penalty CPI = .66 * 1.03 + 1 +.34*(.98*2 + .02 * 40) = .68 + 1 + 0.93 = 2.61
Index | V | Tag | Data |
---|